Top quality food product from our own processing plant in Paraguay.
Por porción de 60 g | ||
Nutrientes | Valor diario %* | |
---|---|---|
Grasas trans: | 0 g | – % |
Grasas saturadas: | 0 g | 0 % |
Valor energético: | 182 Kcal: 732 Kj | 9 % |
Sodio: | 14 mg | 1 % |
Carbohidratos: | 29 g | 10 % |
Fibra alimentaria: | 9 g | 36 % |
Grasas totales: | 2 g | 4 % |
Proteína: | 12 g | 16 % |
*Valores basados en una dieta de 2000 calorías.
Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo
de sus necesidades calóricas.
Parámetro | Valor |
---|---|
Máx. Humedad: | 13 % |
Máx. Granos partidos: | 1,0 % |
Máx. Cuerpos extraños: | 0,1 % |
Máx. Granos defectuosos: | 2 % |
Máx. granos pelados: | 0 % |
Máx. granos verdes: | 1 % |
Max. granos lavados: | 2 % |
Máx. Granos manchados: | 1 % |
Parámetro | Valor |
---|---|
Placas aeróbicas: | < 500k CFU/g |
E. Coli: | < 10 CFU/g |
Hongos: | < 1k CFU/g |
Salmonella: | Ausente |
Anillos: | < 1k CFU/g |
Enterobacteriosis: | < 1k CFU/g |
Aflatoxinas: | < 1.0 CFU/g |
2 años después del empaque, en condiciones adecuadas.
25 kg. bolsa de micro poros |