
Model:Model:
| CX-E500 | |
| Voltage: | 220V/110V |
| Ampere: | 2.55A |
| Power: | 600W |
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Exhaust: | 57L/min |
| Rated exhaust pressure: | 0.8MPa |
| Noise: | 56-65dB |
| Bottle dimension: | 32L |
| Package Details: | 1 Unit/Carton |
| Package Dimension: | 440*440*690mm |
| N.W: | 25KGS |
| CX-E500 | |
| Voltage: | 220V/110V |
| Ampere: | 2.55A |
| Power: | 600W |
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Exhaust: | 57L/min |
| Rated exhaust pressure: | 0.8MPa |
| Noise: | 56-65dB |
| Bottle dimension: | 32L |
| Package Details: | 1 Unit/Carton |
| Package Dimension: | 440*440*690mm |
| N.W: | 25KGS |
| Model: | CX-E500 |
| Voltage: | 220V/110V |
| Ampere: | 2.55A |
| Power: | 600W |
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Exhaust: | 57L/min |
| Rated exhaust pressure: | 0.8MPa |
| Noise: | 56-65dB |
| Bottle dimension: | 32L |
| Package Details: | 1 Unit/Carton |
| Package Dimension: | 440*440*690mm |
| N.W: | 25KGS |
| Model | CX-E500 |
| Voltage | 220V/110V |
| Ampere | 2.55A |
| Power | 6000W |
| Frequency | 50Hz-60Hz |
| Exhaust | 57L/min |
| Rated exhaust pressure | 0.8MPa |
| Noise | 56-65dB |
| Bottle dimension | 32L |
| N.W | 25kgs |
| Model: | CX-E500 |
| Voltage: | 220V/110V |
| Ampere: | 2.55A |
| Power: | 600W |
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Exhaust: | 57L/min |
| Rated exhaust pressure: | 0.8MPa |
| Noise: | 56-65dB |
| Bottle dimension: | 32L |
| Package Details: | 1 Unit/Carton |
| Package Dimension: | 440*440*690mm |
| N.W: | 25KGS |
| Model: | CX-E500 |
| Voltage: | 220V/110V |
| Ampere: | 2.55A |
| Power: | 600W |
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Exhaust: | 57L/min |
| Rated exhaust pressure: | 0.8MPa |
| Noise: | 56-65dB |
| Bottle dimension: | 32L |
| Package Details: | 1 Unit/Carton |
| Package Dimension: | 440*440*690mm |
| N.W: | 25KGS |
Mode
| CX-E500 | |
| Voltage: | 220V/110V |
| Ampere: | 2.55A |
| Power: | 600W |
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Exhaust: | 57L/min |
| Rated exhaust pressure: | 0.8MPa |
| Noise: | 56-65dB |
| Bottle dimension: | 32L |
| Package Details: | 1 Unit/Carton |
| Package Dimension: | 440*440*690mm |
| N.W: | 25KGS |
| Model: | CX-E500 |
| Voltage: | 220V/110V |
| Ampere: | 2.55A |
| Power: | 600W |
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Exhaust: | 57L/min |
| Rated exhaust pressure: | 0.8MPa |
| Noise: | 56-65dB |
| Bottle dimension: | 32L |
| Package Details: | 1 Unit/Carton |
| Package Dimension: | 440*440*690mm |
| N.W: | 25KGS |
| Model: | CX-E500 |
| Voltage: | 220V/110V |
| Ampere: | 2.55A |
| Power: | 600W |
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Exhaust: | 57L/min |
| Rated exhaust pressure: | 0.8MPa |
| Noise: | 56-65dB |
| Bottle dimension: | 32L |
| Package Details: | 1 Unit/Carton |
| Package Dimension: | 440*440*690mm |
| N.W: | 25KGS |