

Technical parameters
| Model | MJ90 2800mm | MJ45 3000mm | MJ45 3200mm | 
| Sliding table size | 2800*320mm | 3000*375mm | 3200*375mm | 
| Max. cutting length | 2750mm | 2950mm | 3150mm | 
| Max. cutting width | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 
| Max. cutting thickness | 80mm | 80mm | 80mm | 
| Main saw blade diameter | 300mm | 300mm | 300mm | 
| Main saw blade speed | 4000/6000rpm | 4000/6000rpm | 4000/6000rpm | 
| Main saw spindle diameter | 30mm | 30mm | 30mm | 
| Slanting angle of sawing group | 90° | 0-45° | 0-45° | 
| Main saw motor power | 4.0/5.5kw | 4.0/5.5kw | 4.0/5.5kw | 
| Line saw blade diameter | 120mm | 120mm | 120mm | 
| Line saw blade speed | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 
| Scoring saw spindle diameter | 20mm | 20mm | 20mm | 
| Line saw motor power | 0.75/1.1kw | 0.75/1.1kw | 0.75/1.1kw | 
| Net weight | 600kg | 700kg | 750kg | 
| Overall size | 2850*3050*900mm | 3050*3100*900mm | 3250*3150*900mm | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                