Home
/
Categories
/
Rubber & Plastics
/
Plastic Raw Materials
/
PP
/
Polytec PE Valve for Gas
Polytec PE Valve for Gas
FOB Price
Korea (North)
Main Products : polyethylene ball valve, fittings
171-5 Garosu-ro, Osong-eup Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Polytec PE Valve for Gas Introduce

Small size PE ball valve in MD-PE & HD-PE, 1/4 Turn

ISP VALVE SIZE AND DIMENSIONS(APPROX.)mm
SIZE(D) JIS L H C I E K WEIGHT
(Kg)
ISO ASTM
ISP (mm)
20mm ½" 21.3 - 292 130 94 27 92 50 0.47
25mm ¾" 26.7 20A 292 130 94 27 92 50 0.47
32mm 1" 33.4 25A 292 130 94 27 92 50 0.48
40mm 1¼" 42.1 30A 292 130 94 27 92 50 0.49
50mm 1½" 48.3 40A 310 144 96 32 71 50 0.79
63mmR 2"-R 60.3 40A-R 310 144 96 32 84 50 0.86
 
ISP VALVE SIZE AND DIMENSIONS(APPROX.)MM
SIZE(D) JIS L H C I E WEIGHT
(Kg)
ISO ASTM
ISP (mm)
20 ½" 15.9 - 292 130 94 27 92 0.44
25 ¾" 22.2 20A 292 130 94 27 92 0.45
32 1" 28.6 25A 292 130 94 27 92 0.46
40 1¼" 34.9 30A 292 130 94 27 92 0.46
 
STANDARD TYPE PE BALL VALVE IN MD-PE & HD-PE, 1/4 TURN

SIZSE AND DIMENSIONS(APPROX.)mm
SIZE(D) L H C I E WEIGHT(Kg)
ISO ASTM JIS PC NPC PC NPC PC NPC
63mm 2" 50A 660 498 250 178 45 170 170 2.6 2.1
90mm 3" 75A 660 541 305 216 64 170 170 4.5 4
110mm 4"-R 100A 660 541 305 216 64 170 170 5.3 4.6
110mm 4" 100A 730 610 381 264 91 170 170 90.1 8.5
125mm-R - - 730 610 381 264 91 170 170 9.6 8.8
140mm 5" 125A 730 610 381 264 91 170 170 10.4 9.6
160mm-R 6"-R 150A 730 610 381 264 91 170 170 11.6 10.2
160mm 6" 150A 810 665 485 331 122 170 170 19.2 18.1
180mm - - 770 665 485 331 122 150 170 19.5 18
200mm-R - - 730 610 381 264 91 170 170 12.2 10.9
200mm - - 845 765 630 421 170 145 170 43.6 40.2
225mm 8" 200A 845 765 630 421 170 145 170 44.6 41.6
250mm 10" 250A 828 765 630 421 202 140 170 45.2 43.3
280mm - - 828 765 630 421 202 140 170 46.2 44.1
315mm 12" 300A 828 765 630 421 202 140 170 47.8 44.9
315mm-F 12" 300A 978 910 805 491 289 145 170 108.5 102.7
355mm 14" 350A 978 910 805 491 289 145 170 111.7 115.8
400mm 16" 400A 978 910 805 491 289 145 170 114.4 108.3
 
STEM EXTENSION TYPE PE VALVE IN MD-PE & HD-PE, 1/4 TURN

SIZE AND DIMENSIONS(APPROX.)mm
SIZE (D) L H1 H2 W1 W2 WEIGHT(Kg)
ISO ASTM JIS NPS 1PS 2PS
63mm 2" 50A 660 730 700 376 250 5.2 7.8 8.8
90mm 3" 75A 660 765 720 376 250 7.2 9.7 10.8
110mm-R 4"-R 100A 660 765 708 376 250 7.9 10 11.3
110mm 4" 100A 730 811 755 446 320 11.7 14.4 15.5
125mm - - 730 811 748 446 320 11.9 14.5 15.6
140mm 5" 125A 730 811 741 446 320 13.2 15.9 17.1
160mm-R 6"-R 150A 730 811 731 446 320 14.7 16.8 18.2
160mm 6" 150A 810 881 801 514 390 23.3 26 27.3
180mm - - 770 881 790 514 390 23.8 26.3 27.7
200mm-R - - 730 811 711 446 320 15.3 17.4 18.8
200mm - - 850 967 867 578 450 47.3 49.64 51.06
225mm 8" 200A 850 967 856 578 450 47.8 50.14 51.56
250mm 10" 250A 810 967 841 578 450 48.2 51.34 52.76
280mm - - 810 967 827 578 450 50.1 53.24 54.66
315mm 12" 300A 820 967 807 578 450 51.8 54.94 56.36
315mm-F - - 980 1041 875 734 600 116.7 118.11 121.75
355mm 14" 350A 980 1041 856 734 600 117.9 119.31 122.95
400mm 16" 400A 980 1041 831 734 600 121.9 123.31 126.95
 

ISP VALVE SIZE AND DIMENSIONS(APPROX.)mm
SIZE(D) JIS L H C I E K WEIGHT
(Kg)
ISO ASTM
ISP (mm)
20mm ½" 21.3 - 292 130 94 27 92 50 0.47
25mm ¾" 26.7 20A 292 130 94 27 92 50 0.47
32mm 1" 33.4 25A 292 130 94 27 92 50 0.48
40mm 1¼" 42.1 30A 292 130 94 27 92 50 0.49
50mm 1½" 48.3 40A 310 144 96 32 71 50 0.79
63mmR 2"-R 60.3 40A-R 310 144 96 32 84 50 0.86
1
 

ISP VALVE SIZE AND DIMENSIONS(APPROX.)mm
SIZE(D) JIS L H C I E K WEIGHT
(Kg)
ISO ASTM
ISP (mm)
20mm ½" 21.3 - 292 130 94 27 92 50 0.47
25mm ¾" 26.7 20A 292 130 94 27 92 50 0.47
32mm 1" 33.4 25A 292 130 94 27 92 50 0.48
40mm 1¼" 42.1 30A 292 130 94 27 92 50 0.49
50mm 1½" 48.3 40A 310 144 96 32 71 50 0.79
63mmR 2"-R 60.3 40A-R 310 144 96 32 84 50 0.86
3

ISP VALVE SIZE AND DIMENSIONS(APPROX.)mm
SIZE(D) JIS L H C I E K WEIGHT
(Kg)
ISO ASTM
ISP (mm)
20mm ½" 21.3 - 292 130 94 27 92 50 0.47
25mm ¾" 26.7 20A 292 130 94 27 92 50 0.47
32mm 1" 33.4 25A 292 130 94 27 92 50 0.48
40mm 1¼" 42.1 30A 292 130 94 27 92 50 0.49
50mm 1½" 48.3 40A 310 144 96 32 71 50 0.79
63mmR 2"-R 60.3 40A-R 310 144 96 32 84 50 0.86
4
 

ISP VALVE SIZE AND DIMENSIONS(APPROX.)mm
SIZE(D) JIS L H C I E K WEIGHT
(Kg)
ISO ASTM
ISP (mm)
20mm ½" 21.3 - 292 130 94 27 92 50 0.47
25mm ¾" 26.7 20A 292 130 94 27 92 50 0.47
32mm 1" 33.4 25A 292 130 94 27 92 50 0.48
40mm 1¼" 42.1 30A 292 130 94 27 92 50 0.49
50mm 1½" 48.3 40A 310 144 96 32 71 50 0.79
63mmR 2"-R 60.3 40A-R 310 144 96 32 84 50 0.86
6

ISP VALVE SIZE AND DIMENSIONS(APPROX.)mm
SIZE(D) JIS L H C I E K WEIGHT
(Kg)
ISO ASTM
ISP (mm)
20mm ½" 21.3 - 292 130 94 27 92 50 0.47
25mm ¾" 26.7 20A 292 130 94 27 92 50 0.47
32mm 1" 33.4 25A 292 130 94 27 92 50 0.48
40mm 1¼" 42.1 30A 292 130 94 27 92 50 0.49
50mm 1½" 48.3 40A 310 144 96 32 71 50 0.79
63mmR 2"-R 60.3 40A-R 310 144 96 32 84 50 0.86
7