
| Sodium iodide Basic information |
| Product Name: | Sodium iodide |
| Synonyms: | SODIUM IODIDE;UV-VIS STANDARD 3;UV-VIS STANDARD 3: SODIUM IODIDE;Anayodin;Hydriodic acid sodium salt;ioduredesodium;Ioduril;Jodid sodny |
| CAS: | 7681-82-5 |
| MF: | INa |
| MW: | 149.89 |
| EINECS: | 231-679-3 |
| Product Categories: | Inorganics;Analytical Reagents for General Use;Puriss p.a.;Q-S, Puriss p.a.;Essential Chemicals;Reagent Plus;Routine Reagents;Inorganic Salts;Synthetic Reagents;Pharmacopoeia (USP);Pharmacopoeia A-ZPharmacopoeia (USP);Pharmacopoeial Inorganics;Crystal Grade Inorganics;Salts;Sodium Salts;SodiumMetal and Ceramic Science;Metal and Ceramic Science;ACS GradeSynthetic Reagents;metal halide;Chemical Synthesis;Crystal Grade Inorganics;Inorganic Salts;Materials Science;Metal and Ceramic Science;Sodium;Sodium Salts;Synthetic Reagents;Ultra-High Purity Materials |
| Mol File: | 7681-82-5.mol |
![]() |
|
| Sodium iodide Chemical Properties |
| mp | 661 °C(lit.) |
| bp | 1300 °C |
| density | 3.66 |
| vapor density | >1 (vs air) |
| refractive index | 1.7745 |
| Fp | 1300-1304°C |
| storage temp. | Store at RT. |
| form | beads |
| Water Solubility | 184 g/100 mL (25 ºC) |
| Sensitive | Hygroscopic |
| Merck | 14,8631 |
| CAS DataBase Reference | 7681-82-5(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Sodium iodide(7681-82-5) |
| EPA Substance Registry System | Sodium iodide (NaI)(7681-82-5) |
| Safety Information |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/38-36/37/38 |
| Safety Statements | 26 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS | WB6475000 |
| F | 8 |
| HS Code | 28276000 |
| Hazardous Substances Data | 7681-82-5(Hazardous Substances Data) |